Examen IGP en VZH
| Hond | Geleider | Punten | Titel | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Jannie von der Sigisliebe | Arjan de Wit | 57 | VZH/BH | geslaagd |
| Higgins van Bellosca | Margreet Oude Avenhuis | 52 | VZH/BH | geslaagd |
| Ashra van Huize Fox | Bertil Stoeten | 72-84-81 = 237 | IGP 1 | geslaagd, voldoende |
| Hagrid van Bellosca | Tim Menzo | 96-90-86 = 272 | IGP 1 | geslaagd, zeer goed |
| Wieke Black Iris | Henk Sportel | 76-75-80 = 231 | IGP 1 | geslaagd, voldoende |
| Baldo | Hans Menzo | 88-70-88 = 246 | IGP 1 | geslaagd, goed |
Zes deelnemers, allen geslaagd. Examenleider: Richard Fuselier. Pakwerker: Marcel Swarts.


