Uitslag
keurmeesters T. Jonkers (A), A. Stam (B), R. v. Eck (C).
| Geleider | Hond | Klasse | Punten | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| B. Kleinhesselink | IPO III | 98-92-94 = 284 | 1e plaats | |
| M. Immink | IPO III | 98-93-90 = 281 | 2e plaats | |
| P. v. Essen | IPO III | 90-94-90 = 274 | 3e plaats | |
| H. Besten | IPO III | 87-92-91 = 270 | 4e plaats | |
| J. Rodijk | IPO III | 92-88-83 = 263 | 5e plaats | |
| B. Middelkoop | IPO III | 87-78-88 = 253 | 6e plaats | |
| B. Stoeten | IPO III | 83-80-80 = 243 | 7e plaats | |
| D. Muntinga | IPO III | 70-95-71 = 236 | 8e plaats | |
| P. Bontsema | IPO III | 5-93-81 = % | 9e | |
| C. v/d Berk | IPO III | 60-96-88 = % | 10e | |
| M. d Goede | IPO III | 55-77-84 = % | 11e | |
| J.R. Reinmeyer | IPO II | 94-95-83 = 272 | ||
| K. Oosterhuis | IPO I | 72-71-91 = 234 |
Pakwerkers: C. Kogelman (kort), M. Verkuil (lang), A. Dekker (IPO I/II, reserve III). Spoorlegger: R. Aben.
De namen van de honden staan niet in de oude uitslag. % = onvoldoende.