Uitslag
keurmeesters B. Kleinhesselink (A), A. Stam (B), B. Ekhart (C).
| Geleider | Hond | Klasse | Punten | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Henk Besten | Linck van de Katerstede | 94-95-92 = 281 | 1e plaats | |
| Jos ten Have | Gundy van Haus Moons | 96-92-88 = 276 | 2e plaats | |
| Martin Immink | Barros vom Pferdeberg | 92-90-90 = 272 | 3e plaats | |
| Ronald Duteweerd | Basco van de Jilles Hoeve | 78-87-95 = 260 | 4e plaats | |
| Bertil Stoeten | Aaron from the Road Force | 79-82-84 = 245 | 5e plaats | |
| Diana van de Berkt | Amai van de Wiersdijk | %64-93-90 = %247 | ||
| Auke Kogelman | Lero van de Katerstede | %55-92-93 = %241 | ||
| Bertus Middelkoop | Bono van de Jilles Hoeve | %50-83-87 = %220 | ||
| Ronny Schoemaker | Anda van de Palms | IPO 1 | %64-86-86 = %236 |
Pakwerkers: W. v. Wessel (kort), R. v. Pinxteren (lang), C. Kogelman (IPO I/II, reserve III). Spoor uitzetter: J. Timmer. Spoorleggers: R. Aben en A. v. Dijk.
% = onvoldoende.