Uitslag
georganiseerd door VDH Ommen e.o., keurmeesters Gerard List (A), Frans Jansen (B), Berry Kleinhesselink (C).
| Geleider | Hond | Klasse | Punten | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Jos Timmer | Xando van de Moezenbulte (IPO1) | IPO 2 | 255 | VDH Raalte |
| Ronald Duteweerd | Basco van de Jilleshoeve | IPO 3 | 269 | VDH Raalte |
| Wesley Pronk | Shari van Sallandbloed | IPO 1 | 273 | VDH Raalte |
| Diana van de Berkt | Berry van de Wiersdijk | IPO 3 | 264 | UDHV |
| Pieter Keijzer | Bierfust van de Wiersdijk | IPO 3 | 271 | UDHV |
| Bertus Middelkoop | Nera Gardefense | IPO 1 | 233 | UDHV |
| Catherina de Leeuw | Doerak von Djipy's Haus | IPO 1 | 252 | De Ypelaar |
| Ronald van der Heijden | Denzo von Djipy's Haus | IPO 1 | %169 | De Ypelaar |
| Jill van Keulen | Basta von Djipy's Haus | IPO 3 | 279 | De Ypelaar |
| Aldwin Dekker | Nesse van de Spoorlanden | IPO 3 | 257 | IJsselmuiden |
| Tinus Sellis | Bora van het Polbeekkwartier | IPO 3 | 271 | IJsselmuiden |
| Klara Rozendaal | Cowboy Fan'e Lyntsje Snijers | IPO 3 | 249 | Hart van Tilburg |
| Jan Hamers | Van Hamersslag Karzan | IPO 3 | 245 | Hart van Tilburg |
| Jos Couwenberg | Nanouc van den Ronden Hoek | IPO 3 | 272 | Hart van Tilburg |
| Toon Hop | Bandu Polsmaten | IPO 3 | 261 | Oldebroek 1 |
| Peter van de Pol | Ilko von der Schulstrasse (IPO2) | IPO 3 | 248 | Oldebroek 1 |
| Jan Hagens | Gipsy vom Ma- Haczek | IPO 3 | 231 | Etten Leur 1 |
| Nick van der Linden | Abayomi-Tyra van de Farmers Corner (IPO2) | IPO 3 | 249 | Etten Leur 1 |
| Ada Witteveen | Boyca van Euroheim | IPO 3 | %222 | Oldebroek 2 |
| Henk Mulder | Rapper vom Sennertal | IPO 3 | 265 | Oldebroek 2 |
| Hans Smit | Bo Polsmaten | IPO 3 | %182 | Oldebroek 2 |
| Jo van Schijndel | Van Hamersslag Kara | IPO 3 | %241 | Schijndel 2 |
| Gonçalo van Boxtel | Ando van de Kromme Elleboog | IPO 3 | 247 | Schijndel 2 |
| Bea Lieder | Cai van de Jilles Hoeve (IPO2) | IPO 3 | %187 | Oude Maas |
| Robbie de Jong | Glenn vom Haus Valkenplatz | IPO 3 | 289 | Oude Maas |
| Ad Vissers | Bokito van het Struweel | IPO 3 | 269 | Schijndel 1 |
| Lauwke Janssen | Jakobus van Haus Targa | IPO 3 | %200 | Schijndel 1 |
| Andre Thomassen | Spike van de Gandyshofke | IPO 3 | %201 | Maldenburch 1 |
| Helga Vonk | Oprah vom Haus Ming (IPO2) | IPO 3 | 257 | Maldenburch 1 |
| Gio Tirapani | Baggio vom Haus Madds | IPO 3 | 242 | Amsterdam Nieuwe Meer |
| Hans de Bruin | Dax van de Jilles Hoeve | IPO 3 | %179 | Amsterdam Nieuwe Meer |
| Baukje Wiersma | Kimo van der Zeelberg (IPO1) | IPO 2 | %158 | Bolsward |
| Egbert Koning | Ifigenia vom Ma-Haczek | IPO 3 | 219 | Bolsward |
| Jolanda Brand | Ona-Xena van het Volgerland (IPO2) | IPO 3 | disq | Etten Leur 2 |
| Ton van Ham | Ashanti van de Farmers Corner | IPO 3 | 251 | Etten Leur 2 |
| Riki Verhoeven | Bono vom Heiligental | IPO 1 | % | Maldenburch 2 |
| Adrie van Dalen | Maxmara vom Haus Ming | IPO 3 | %230 | Maldenburch 2 |
30 en 31 maart 2013. Pakwerkers: Toon Hop jr. (kort), Tommy van Hiel (lang), Bob van der Steen (reserve).
Teamuitslag (de beste 2 per team), zoals op de oude site:
1. VDH Raalte: 542
2. UDHV: 535
3. De Ypelaar: 531
4. IJsselmuiden: 528
5. Hart van Tilburg: 521
6. Oldebroek 1: 509
7. Etten Leur 1: 480
– Oldebroek 2: 487
– Schijndel 2: 488
– Oude Maas: 476
– Schijndel 1: 469
– Maldenburch 1: 458
– Amsterdam Nieuwe Meer: 421
– Bolsward: 377
– Etten Leur 2: 251
– Maldenburch 2: 230
Bij de honden staat de klasse waarin ze liepen; bij de resultaat-kolom het team. % = onvoldoende, disq = gediskwalificeerd.